Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


2024:llcup3

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
2024:llcup3 [2024/08/14 23:14]
ritva
2024:llcup3 [2024/08/17 00:29] (nykyinen)
ritva
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== Keilakunkku III 17.8.2024 Urjala Lähtölista ====== ====== Keilakunkku III 17.8.2024 Urjala Lähtölista ======
 +Päivitetty 16.8.2024 klo 23.40 {{ :2024:laehtoelista_17.8.2024.pdf |pdf}}
  
 ^ ^Num^Ajuri^Seura^Vaunuavustaja^Hevoset^Vaunun leveys^^ ^ ^Num^Ajuri^Seura^Vaunuavustaja^Hevoset^Vaunun leveys^^
Rivi 20: Rivi 21:
 |14.|83|Salomäki Taina|KJR|Toimelan Helmeri|Heidi Loiske|130|170| |14.|83|Salomäki Taina|KJR|Toimelan Helmeri|Heidi Loiske|130|170|
 |15.|29|Malmi Maisa|TARI|He'las Bella|Katriina Tenhunen|140|180| |15.|29|Malmi Maisa|TARI|He'las Bella|Katriina Tenhunen|140|180|
-|16.|32|Vuorinen Kata|PaRS|Maximus|Kira Rohrbach |140|180|+|<del>16.</del>|<del>32</del>|<del>Vuorinen Kata</del>|<del>PaRS</del>|<del>Maximus</del>|<del>Kira Rohrbach</del> |<del>140</del>|<del>180</del>|
 ^Noin 11.00 ^^^^^^^^ ^Noin 11.00 ^^^^^^^^
 ^LK 2 Presented by Piskmakare & Ideal Harness. Avoin kaikille, samalla Keilakunkku Aloittelevat ajurit +30^^^^^^^^ ^LK 2 Presented by Piskmakare & Ideal Harness. Avoin kaikille, samalla Keilakunkku Aloittelevat ajurit +30^^^^^^^^
 |1.|26|Aaltonen Maiju|Valjakko|Bepsi Maxi|Janette Pettersson|110|140|  |1.|26|Aaltonen Maiju|Valjakko|Bepsi Maxi|Janette Pettersson|110|140| 
-|2.|30|Rajala Telma|KoRa|Springfield Isabel 1633 SH|Päivi Kvist|110|140| +|2.|8|Villisi Johanna|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|117|147| 
-|3.|8|Villisi Johanna|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|117|147| +|3.|27|Poikela Anniina|KRC|Sir Salvador SV|Lauri Vähä-Erkkilä|125|155| 
-|4.|27|Poikela Anniina|KRC|Sir Salvador SV|Lauri Vähä-Erkkilä|125|155| +|4.|25|Kaskenoja Janika|UrHU|Eemil|Jaana Ekilä|125|155| 
-|5.|25|Kaskenoja Janika|UrHU|Eemil|Jaana Ekilä|125|155| +|5.|7|Rantanen Nora|Valjakko|Canna's Irwin 334 SH|Susanna Heikkilä|125|155| 
-|6.|7|Rantanen Nora|Valjakko|Canna's Irwin 334 SH|Susanna Heikkilä|125|155| +|6.|33|Honkimaa Viivi|KJR|Epeli Huisko|Pinja Hermunen|125|155| 
-|7.|33|Honkimaa Viivi|KJR|Epeli Huisko|Pinja Hermunen|125|155| +|7.|96|Kalliomäki Jari|KAKE|Metsärinteen Valo|Oona Tikkaoja|125|155| 
-|8.|96|Kalliomäki Jari|KAKE|Metsärinteen Valo|Oona Tikkaoja|125|155| +|8.|70|Koistinen Maria|Valjakko|Viipurin Vihtori|Piia Koistinen|125|155| 
-|9.|70|Koistinen Maria|Valjakko|Viipurin Vihtori|Piia Koistinen|125|155| +|9.|69|Sorsa Outi|L-URA|Oma Ystävä|Emilia Kokko|125|155| 
-|10.|69|Sorsa Outi|L-URA|Oma Ystävä|Emilia Kokko|125|155| +|10.|20|Iivarinen Anna|Ri-Ra|Alba Ilona, Springfield Naomi|Rosanna Lindgren|125|155| 
-|11.|20|Iivarinen Anna|Ri-Ra|Alba Ilona, Springfield Naomi|Rosanna Lindgren|125|155| +|11.|97|Lehto Nita|Ri-Ra|Kumpulan Isabella 297 RUSS|Outi Lehto|127|157| 
-|12.|97|Lehto Nita|Ri-Ra|Kumpulan Isabella 297 RUSS|Outi Lehto|127|157| +|12.|83|Salomäki Taina|KJR|Toimelan Helmeri|Heidi Loiske|130|160| 
-|13.|83|Salomäki Taina|KJR|Toimelan Helmeri|Heidi Loiske|130|160| +|13.|30|Rajala Telma|KoRa|Springfield Isabel 1633 SH|Päivi Kvist|110|140| 
-|14.|32|Vuorinen Kata|PaRS|Maximus|Kira Rohrbach |140|170| +|<del>14.</del>|3<del>2</del>|<del>Vuorinen Kata</del>|<del>PaRS</del>|<del>Maximus</del>|<del>Kira Rohrbach</del> |<del>140</del>|<del>170</del>
-^Noin 12.30 ^^^^^^^^+^Noin 12.40 ^^^^^^^^
 ^Lk 3 Presented by RP-Hevostuotteet. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Juniorit +30^^^^^^^^ ^Lk 3 Presented by RP-Hevostuotteet. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Juniorit +30^^^^^^^^
 |1.|368|Villisi Johanna|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|117|145| |1.|368|Villisi Johanna|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|117|145|
Rivi 45: Rivi 46:
 |5.|397|Lehto Nita|Ri-Ra|Kumpulan Isabella 297 RUSS|Outi Lehto|127|155| |5.|397|Lehto Nita|Ri-Ra|Kumpulan Isabella 297 RUSS|Outi Lehto|127|155|
 |6.|329|Malmi Maisa|TARI|He'las Bella|Katriina Tenhunen|140|170| |6.|329|Malmi Maisa|TARI|He'las Bella|Katriina Tenhunen|140|170|
-^Noin 12.45 ^^^^^^^^+^Noin 13.20 ^^^^^^^^
 ^LK 4 Presented by Pavo Keilakunkkupari. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Parivaljakot +30^^^^^^^^ ^LK 4 Presented by Pavo Keilakunkkupari. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Parivaljakot +30^^^^^^^^
 |1.|314|Ahopelto Aino|KoRa|Hyrtölän Helmi|Telma Rajala|110|140|  |1.|314|Ahopelto Aino|KoRa|Hyrtölän Helmi|Telma Rajala|110|140| 
Rivi 54: Rivi 55:
 |6.|327|Vähä-Erkkilä Lauri|HusR|Torino, Gribsvads Fantom|Anniina Poikela|125|155| |6.|327|Vähä-Erkkilä Lauri|HusR|Torino, Gribsvads Fantom|Anniina Poikela|125|155|
 |7.|430|Kvist Päivi|KoRa|Vivante|Aino Ahopelto|125|155| |7.|430|Kvist Päivi|KoRa|Vivante|Aino Ahopelto|125|155|
-^Noin 13.30 ^^^^^^^^+^Noin 14.00 ^^^^^^^^
 ^LK 5 Presented by Hepo Lepola. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Senioreille +25^^^^^^^^ ^LK 5 Presented by Hepo Lepola. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Senioreille +25^^^^^^^^
 |1.|430|Kvist Päivi|KoRa|Vivante|Aino Ahopelto|125|150|  |1.|430|Kvist Päivi|KoRa|Vivante|Aino Ahopelto|125|150| 
Rivi 64: Rivi 65:
 |7.|342|Mäkinen Jarkko|KoRa|Pin Rock's Poppius|Katriina Tenhunen|140|165| |7.|342|Mäkinen Jarkko|KoRa|Pin Rock's Poppius|Katriina Tenhunen|140|165|
 |8.|399|Vilkko Anna|CR|Tallbos Gameboy, Tallbos Gambler, Tallbos Cornelia 1465 SH|Rosa Strander|140|165| |8.|399|Vilkko Anna|CR|Tallbos Gameboy, Tallbos Gambler, Tallbos Cornelia 1465 SH|Rosa Strander|140|165|
-|9.|401|Järvelä Sanna|SRS|Korporaal| |140|165|+|9.|401|Järvelä Sanna|SRS|Korporaal|Vera Salokannel|140|165|
 |10.|320|Kvist Päivi|KoRa|Springfield Isabel 1633 SH|Telma Rajala|110|135| |10.|320|Kvist Päivi|KoRa|Springfield Isabel 1633 SH|Telma Rajala|110|135|
 ^Noin 14.30 ^^^^^^^^ ^Noin 14.30 ^^^^^^^^
Rivi 70: Rivi 71:
 |1.|342|Mäkinen Jarkko|KoRa|Pin Rock's Poppius|Katriina Tenhunen|140|160|  |1.|342|Mäkinen Jarkko|KoRa|Pin Rock's Poppius|Katriina Tenhunen|140|160| 
 |2.|399|Vilkko Anna|CR|Tallbos Gameboy, Tallbos Gambler, Tallbos Cornelia 1465 SH|Rosa Strander|140|160| |2.|399|Vilkko Anna|CR|Tallbos Gameboy, Tallbos Gambler, Tallbos Cornelia 1465 SH|Rosa Strander|140|160|
-|3.|401|Järvelä Sanna|SRS|Korporaal| |140|160|+|3.|401|Järvelä Sanna|SRS|Korporaal|Vera Salokannel|140|160|
 |4.|335|Illman ida|KAKE|Lykke Foss|Unti Roima|140|160| |4.|335|Illman ida|KAKE|Lykke Foss|Unti Roima|140|160|
  
  
2024/llcup3.1723666444.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2024/08/14 23:14 / ritva