Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


2025:llcup1

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
2025:llcup1 [2025/05/08 12:52]
oiv
2025:llcup1 [2025/05/11 12:07] (nykyinen)
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== 11.5.2025 Keilakunkku® Cup I / Urjala / Valjakkoseura Lähtölista ====== ====== 11.5.2025 Keilakunkku® Cup I / Urjala / Valjakkoseura Lähtölista ======
  
-**//ALUSTAVA//** 
  
-^Luokka 1^Noviisi +40cm - Keilanarri Presented by Pavo^^^^^^^+^Luokka 1^^Noviisi +40cm - Keilanarri Presented by Pavo^^^^klo 10^^
 ^#^num^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Vaunun leveys^Portit^ ^#^num^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Vaunun leveys^Portit^
-|1|53|Illman Ida|WIUHU|**Neptun Foss**\\ 2021 / stallion / VH / Kotalan Rocker 15 F / Mithlond Blende 83 F / Rudsmo Råssar 13 F / Suomi / Illman Ida|Unti Roima|125|165| +|1|53|Illman Ida|WIUHU|Neptun Foss|Unti Roima|125|165| 
-|2|36|KAIPONEN ANITA|ViRa|**Outinrannan Arrow**\\ 2016 / gelding / Not defined / Nobel fan Odingastate / Wilma / Yk Dark Ynte / Suomi / Kaiponen Anita|Laura Alander|125|165| +|2|36|KAIPONEN ANITA|ViRa|Outinrannan Arrow|Laura Alander|125|165| 
-|3|4|Kurman Sari|SUORA|**Iltatuuli**\\ 2004 / mare / S / E.V. Johtotähti / Pelun Tyttö / Suikun Ralli / Suomi / Kurman Sari|Dan Kurman|125|165| +|3|4|Kurman Sari|SUORA|Iltatuuli|Dan Kurman|125|165| 
-|4|50|LISKI TUULI|UrHU|**El Chapo**\\ 2019 / gelding / WC / Moondelight Sir Arthur 3 WC / Arvalon Golden Scarlett 15 WC / Dwyfor Scooby Do / Suomi / Liski Tuuli|Manar Dahan|125|165| +|4|50|LISKI TUULI|UrHU|El Chapo|Manar Dahan|125|165| 
-|5|10|Mikkola Ronja|KJR|**Sammalisen Tytti**\\ 2021 / mare / SH / Junibackens Martini 98 SH / Tiitu 1221 SH / Gläntans Pirat 79 SH / Suomi / Kinnunen Mirva & Mikkola Ronja|Mirva Kinnunen|125|165| +|5|10|Mikkola Ronja|KJR|Sammalisen Tytti|Mirva Kinnunen|125|165| 
-|6|1|Mäkinen Joona|KoRa|**Shore-Wide Dexter**\\ 2009 / gelding / SH / Kompis Roderick 110 SH / Kometa / Center 109 SH / Suomi / Mäkinen Henna|Henna Mäkinen|120|160| +|6|1|Mäkinen Joona|KoRa|Shore-Wide Dexter|Henna Mäkinen|120|160| 
-|7|14|JOKINEN PÄIVI|HämR|**Pineriver's Houdini**\\ 403 SH 2021 / stallion / SH / Zilver v.d. Koerberg 330 SH / Pineriver's Hettie Hope 1435 S / Junibackens Baloo 122 SH / Suomi / Jokinen Päivi|Kati Honkanen|88|128+|7|14|JOKINEN PÄIVI|HämR|Pineriver's Houdini|Kati Honkanen|96|136
-|8|39|Seppälä Anu|ViRa|**Ylläri Pylläri**\\ 2011 / mare / SH / Galant SWE 71 SH / Melkke Meetri / Opan 21 SH / Suomi / Seppälä Anu|Susa Seppälä|100|140| +|8|39|Seppälä Anu|ViRa|Ylläri Pylläri|Susa Seppälä|100|140| 
-|9|323|Tikkaoja Oona|Valjakko|**Neiti Kismii**\\ 2018 / mare / SH / Herra Pätkä 207 SH / Nonparelli / Opan 21 SH / Suomi / Kulttuurieläin Oy|Vera Stenvall|116|156| +|9|98|Vera Stenvall|Valjakko|Neiti Kismii|Tikkaoja Oona|116|156| 
-|10|47|TÖRNVALL ANNI-SOFIA|WaHu|**Fingerpori**\\ 2019 / gelding / SH / Coen v.d. Hoeveweg 172 SH / Melkke Meetri / Opan 21 SH / Suomi / Törnvall Anni-Sofia|Sisu Törnvall|110|150| +|10|47|TÖRNVALL ANNI-SOFIA|WaHu|Fingerpori|Sisu Törnvall|110|150| 
-|11|63|Virta Vilhelmiina|WaHu|**Bergli Alexandra 1654 SH**\\ 2018 / mare / SH / Alex V.D. Voshoek / Mariska V. 't Beekdal / Birling Precocious / Yhdistynyt kuningaskunta / Lerkki Suvi|Sanna Väkevä|110|150| +|11|63|Virta Vilhelmiina|WaHu|Bergli Alexandra 1654 SH|Sanna Väkevä|110|150| 
-^Luokka 2^Helppo B +30cm - Keilakunkku Aloittelevat ajurit^^^^^^^+^Luokka 2^^Helppo B +30cm - Keilakunkku Aloittelevat ajurit^^^^n klo 10.50^^
 ^#^num^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Vaunun leveys^Portit^ ^#^num^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Vaunun leveys^Portit^
-|1|14|JOKINEN PÄIVI|HämR|**Pineriver's Houdini 403 SH**\\ 2021 / stallion / SH / Zilver v.d. Koerberg 330 SH / Pineriver's Hettie Hope 1435 S / Junibackens Baloo 122 SH / Suomi / Jokinen Päivi|Kati Honkanen|88|118+|1|14|JOKINEN PÄIVI|HämR|Pineriver's Houdini 403 SH|Kati Honkanen|96|126
-|2|39|Seppälä Anu|ViRa|**Ylläri Pylläri**\\ 2011 / mare / SH / Galant SWE 71 SH / Melkke Meetri / Opan 21 SH / Suomi / Seppälä Anu|Susa Seppälä|100|130| +|2|39|Seppälä Anu|ViRa|Ylläri Pylläri|Susa Seppälä|100|130| 
-|3|99|Tikkaoja Oona|Valjakko|**Neiti Kismii**\\ 2018 / mare / SH / Herra Pätkä 207 SH / Nonparelli / Opan 21 SH / Suomi / Kulttuurieläin Oy|Vera Stenvall|116|146| +|3|99|Tikkaoja Oona|Valjakko|Neiti Kismii|Vera Stenvall|116|146| 
-|4|47|TÖRNVALL ANNI-SOFIA|WaHu|**Fingerpori**\\ 2019 / gelding / SH / Coen v.d. Hoeveweg 172 SH / Melkke Meetri / Opan 21 SH / Suomi / Törnvall Anni-Sofia|Sisu Törnvall|110|140| +|4|47|TÖRNVALL ANNI-SOFIA|WaHu|Fingerpori|Sisu Törnvall|110|140| 
-|5|63|Virta Vilhelmiina|WaHu|**Bergli Alexandra 1654 SH**\\ 2018 / mare / SH / Alex V.D. Voshoek / Mariska V. 't Beekdal / Birling Precocious / Yhdistynyt kuningaskunta / Lerkki Suvi|Sanna Väkevä|110|140| +|5|63|Virta Vilhelmiina|WaHu|Bergli Alexandra 1654 SH|Sanna Väkevä|110|140| 
-|6|25|Kaskenoja Janika|UrHU|**Eemil**\\ 2010 / gelding / GR / Stuves Monopol / Safira / Jax / Ruotsi / Kaskenoja Janika & Milja|Jaana Ekilä|125|155| +|6|25|Kaskenoja Janika|UrHU|Eemil|Päivi Gustafsson|125|155| 
-|7|36|KAIPONEN ANITA|ViRa|**Outinrannan Arrow**\\ 2016 / gelding / Not defined / Nobel fan Odingastate / Wilma / Yk Dark Ynte / Suomi / Kaiponen Anita|Laura Alander|125|155| +|7|36|KAIPONEN ANITA|ViRa|Outinrannan Arrow|Laura Alander|125|155| 
-|8|4|Kurman Sari|SUORA|**Iltatuuli**\\ 2004 / mare / S / E.V. Johtotähti / Pelun Tyttö / Suikun Ralli / Suomi / Kurman Sari|Dan Kurman|125|155| +|8|4|Kurman Sari|SUORA|Iltatuuli|Dan Kurman|125|155| 
-|9|97|Lehto Nita|Ri-Ra|**Kumpulan Isabella 297 RUSS**\\ 2010 / mare / GR / Lustig 24 RUSS / Kirppu 255 RUSS / Furir 17 RUSS / Suomi|Outi Lehto|127|157| +|9|97|Lehto Nita|Ri-Ra|Kumpulan Isabella 297 RUSS|Outi Lehto|127|157| 
-^Luokka 3^Helppo B +30cm - Keilakunkku Juniorit^^^^^^^+^Luokka 3^^Helppo B +30cm - Keilakunkku Juniorit^^^^n klo 11.45^^
 ^#^num^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Vaunun leveys^Portit^ ^#^num^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Vaunun leveys^Portit^
-|1|401|VÄÄNÄNEN JUTTA|PiPuRa|**Verneri Hoo**\\ 2014 / gelding / S / Hepori / Veronika Hoo / Erovisku / Suomi / Suutari T. & Väänänen J.|Kati Kärsämä|125|155| +|1|401|VÄÄNÄNEN JUTTA|PiPuRa|Verneri Hoo|Kati Kärsämä|125|155| 
-|2|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|**Keinumäen Merida**\\ 2018 / mare / SH / Dust Mane 221 SH / Kaunisrannan Mulan 1367 SH / Kanteborgs Winston 100 SH / Suomi\\ **Kaunisrannan Mulan 1367 SH**\\ 2010 / mare / SH / Kanteborgs Winston 100 SH / Junibackens Mon Amie / Smevallens Royal / Suomi|Outi Kapulainen|125|155| +|2|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida/Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|125|155| 
-|3|375|Lehtonen Terhi|Valjakko|**Koivukaaren Romeo**\\ 2014 gelding / SH / Gläntans Pirat 79 SH / Kaunisrannan Romance 1369 SH / Kanteborgs Winston 100 SH / Suomi / Suursalmi Piitu\\ **Alba Papshmir**\\ 2014 / gelding / SH / Alba Santiago 164 SH / Pearl v.'t Heut 1187 SH / Kristof v.d. Bolster / Suomi / Lehtonen Terhi|Jan-Krister Kinnunen|130|160| +|3|375|Lehtonen Terhi|Valjakko|Koivukaaren Romeo/Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|130|160| 
-|4|305|Pettinen Pinja|HusR|**Usvaniityn Jens**\\ 2017 / gelding / SH / Usvaniityn Hemuli 125 SH / Hamras Bellona 1235 SH / Valentijn v.d. Amstelhof / Suomi / Pettinen Pinja|Sanna Kaksonen|125|155| +|4|305|Pettinen Pinja|HusR|Usvaniityn Jens|Sanna Kaksonen|125|155| 
-|5|397|Lehto Nita|Ri-Ra|**Kumpulan Isabella 297 RUSS**\\ 2010 / mare / GR / Lustig 24 RUSS / Kirppu 255 RUSS / Furir 17 RUSS / Suomi|Outi Lehto|127|157| +|5|397|Lehto Nita|Ri-Ra|Kumpulan Isabella 297 RUSS|Outi Lehto|127|157| 
-^Luokka 4^Helppo B + 30cm - Keilakunkku Parivaljakot Presented by Ideal Harness/Hessitarvike^^^^^^^+^Luokka 4^^Helppo B + 30cm - Keilakunkku Parivaljakot Presented by Ideal Harness/Hessitarvike^^^^n klo 12.15^^
 ^#^num^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Vaunun leveys^Portit^ ^#^num^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Vaunun leveys^Portit^
-|1|332|Iivarinen Anna|Ri-Ra|**Springfield Naomi**\\ 2020 mare / SH / Kevin v. Bunswaard 157 SH / Usvaniityn Helmiina 1686 SH / Humledals McRattan / Suomi / Iivarinen Anna\\ **Alba Ilona**\\ 2019 / mare / SH / Bäckens Helgon 198 SH / Indira III 1247 SH / Olympus 129 SH / Suomi / Iivarinen Anna|Maija Hausalo|125|155| +|1|332|Iivarinen Anna|Ri-Ra|Springfield Naomi/Alba Ilona|Maija Hausalo|125|155| 
-|2|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|**Keinumäen Merida**\\ 2018 / mare / SH / Dust Mane 221 SH / Kaunisrannan Mulan 1367 SH / Kanteborgs Winston 100 SH / Suomi\\ **Kaunisrannan Mulan 1367 SH**\\ 2010 / mare / SH / Kanteborgs Winston 100 SH / Junibackens Mon Amie / Smevallens Royal / Suomi|Outi Kapulainen|125|155| +|2|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida/Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|125|155| 
-|3|369|Kosonen Leena|HyvUra|**Koivupellon Elle**\\ 2012 mare / SH / Kölnäs Gor-Tex 136 SH / Blaithin Stone / O-Ne v.d. Heuvelshof 99 SH / Suomi / Tmi Lettu Kosonen\\ **A.S Yuno**\\ 2012 / gelding / SH / A.S. Namorado 80 SH / Tikka / Pavarotti / Suomi / Tmi Lettu Kosonen|Joanna Vesalainen|125|155| +|3|369|Kosonen Leena|HyvUra|Koivupellon Elle/A.S Yuno|Joanna Vesalainen|125|155| 
-|4|375|Lehtonen Terhi|Valjakko|**Koivukaaren Romeo**\\ 2014 gelding / SH / Gläntans Pirat 79 SH / Kaunisrannan Romance 1369 SH / Kanteborgs Winston 100 SH / Suomi / Suursalmi Piitu\\ **Alba Papshmir**\\ 2014 / gelding / SH / Alba Santiago 164 SH / Pearl v.'t Heut 1187 SH / Kristof v.d. Bolster / Suomi / Lehtonen Terhi|Jan-Krister Kinnunen|130|160| +|4|375|Lehtonen Terhi|Valjakko|Koivukaaren Romeo/Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|130|160| 
-|5|303|VILKKO ANNA|CR|**Tallbos Gameboy**\\ 2015 gelding / SH / HRE Fetlar 200 SH / Skattens Wendetta 1188 SH / Wessel v.d. Amstelhof / Suomi / Vilkko Anna\\ **Tallbos Gambler**\\ 2015 / gelding / SH / HRE Fetlar 200 SH Tallbos Daniella / Junibackens Martini 98 SH / Suomi / Vilkko Anna\\ **Tallbos Cornelia 1465 SH**\\ 2009 / mare / SH / Ytterhalls Mistral 105 SH / Ekskogens Bonita / Bonance v. Dorpzicht 93 SH / Suomi / Vilkko Anna|Rosa Strander|140|170| +|5|303|VILKKO ANNA|CR|Tallbos Gameboy/Tallbos Gambler/Tallbos Cornelia 1465 SH|Rosa Strander|140|170| 
-|6|368|VILLISI JOHANNA|Valjakko|**Kotimäen Amarok 349 SH**\\ 2017 / gelding / SH / Victor v. Stepelo 141 SH / Amaretto v. Stepelo 1376 SH / Turbo Magic v. Kastanjehof / Suomi / Villisi Johanna|Jokela Merja|117|147| +|6|368|VILLISI JOHANNA|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|117|147| 
-^Luokka 5^Helppo A +25cm - Keilakunkku Seniorit Presented by Velj Wahlsten^^^^^^^+^Luokka 5^^Helppo A +25cm - Keilakunkku Seniorit Presented by Velj Wahlsten^^^^n klo 12.45^^
 ^#^num^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Vaunun leveys^Portit^ ^#^num^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Vaunun leveys^Portit^
-|1|368|VILLISI JOHANNA|Valjakko|**Kotimäen Amarok 349 SH**\\ 2017 / gelding / SH / Victor v. Stepelo 141 SH / Amaretto v. Stepelo 1376 SH / Turbo Magic v. Kastanjehof / Suomi / Villisi Johanna|Jokela Merja|117|142| +|1|361|Ranta Margit Helena|FCDC|Räitsak|Visakoivu Kirsi|128|153| 
-|2|303|VILKKO ANNA|CR|**Tallbos Gameboy**\\ 2015 gelding / SH / HRE Fetlar 200 SH / Skattens Wendetta 1188 SH / Wessel v.d. Amstelhof / Suomi / Vilkko Anna\\ **Tallbos Gambler**\\ 2015 / gelding / SH / HRE Fetlar 200 SH Tallbos Daniella / Junibackens Martini 98 SH / Suomi / Vilkko Anna\\ **Tallbos Cornelia 1465 SH**\\ 2009 / mare / SH / Ytterhalls Mistral 105 SH / Ekskogens Bonita / Bonance v. Dorpzicht 93 SH / Suomi / Vilkko Anna|Rosa Strander|140|165+|2|368|VILLISI JOHANNA|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|117|142| 
-|3|461|Ranta Margit Helena|FCDC|**Voilokki**\\ 2010 / gelding / S / Ellun Voi / Hipan Sohvi / Suikku / Suomi / Nieminen Kirsi-Marja|Harmaala Satu|128|153+|3|303|VILKKO ANNA|CR|Tallbos Gameboy/Tallbos Gambler/Tallbos Cornelia 1465 SH|Rosa Strander|140|165| 
-|4|401|VÄÄNÄNEN JUTTA|PiPuRa|**Verneri Hoo**\\ 2014 / gelding / S / Hepori / Veronika Hoo / Erovisku / Suomi / Suutari T. & Väänänen J.|Kati Kärsämä|125|150| +|4|401|VÄÄNÄNEN JUTTA|PiPuRa|Verneri Hoo|Kati Kärsämä|125|150| 
-|5|332|Iivarinen Anna|Ri-Ra|**Springfield Naomi**\\ 2020 mare / SH / Kevin v. Bunswaard 157 SH / Usvaniityn Helmiina 1686 SH / Humledals McRattan / Suomi / Iivarinen Anna\\ **Alba Ilona**\\ 2019 / mare / SH / Bäckens Helgon 198 SH / Indira III 1247 SH / Olympus 129 SH / Suomi / Iivarinen Anna|Maija Hausalo|125|150| +|5|332|Iivarinen Anna|Ri-Ra|Springfield Naomi/Alba Ilona|Maija Hausalo|125|150| 
-|6|335|Illman Ida|WIUHU|**Lykke Foss**\\ 2014 / gelding / VH / Trollguten 10 F / Kotalan Hildur 69 F / Ljosprins 4 F / Suomi / Illman Ida|Unti Roima|125|150| +|6|335|Illman Ida|WIUHU|Lykke Foss|Unti Roima|125|150| 
-|7|325|Pettinen Pinja|HusR|**Usvaniityn Jolie 1642 SH**\\ 2017 / mare / SH / Usvaniityn Hemuli 125 SH / Almnäs Tahiti 1257 SH / Perigueux v. Isala / Suomi / Pettinen Pinja|Sanna Kaksonen|125|150| +|7|325|Pettinen Pinja|HusR|Usvaniityn Jolie 1642 SH|Sanna Kaksonen|125|150| 
-|8|369|Kosonen Leena|HyvUra|**Koivupellon Elle**\\ 2012 mare / SH / Kölnäs Gor-Tex 136 SH / Blaithin Stone / O-Ne v.d. Heuvelshof 99 SH / Suomi / Tmi Lettu Kosonen\\ **A.S Yuno**\\ 2012 / gelding / SH / A.S. Namorado 80 SH / Tikka / Pavarotti / Suomi / Tmi Lettu Kosonen|Joanna Vesalainen|125|150| +|8|369|Kosonen Leena|HyvUra|Koivupellon Elle/A.S Yuno|Joanna Vesalainen|125|150| 
-|9|361|Ranta Margit Helena|FCDC|**Räitsak**\\ 2017 / gelding / Not defined / Viro / Visakoivu Kirsi|Visakoivu Kirsi|128|153|+|9|461|Ranta Margit Helena|FCDC|Voilokki|Harmaala Satu|128|153| 
2025/llcup1.1746697948.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2025/05/08 12:52 / oiv