Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


2025:llcup2

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
2025:llcup2 [2025/08/02 09:03]
oiv
2025:llcup2 [2025/08/02 09:17] (nykyinen)
oiv
Rivi 4: Rivi 4:
  --- //Luokan 2 lähtöjärjestystä säädetty [[otto@valjakko.net|Otto Vainio]] 2025/08/01 23:25//  --- //Luokan 2 lähtöjärjestystä säädetty [[otto@valjakko.net|Otto Vainio]] 2025/08/01 23:25//
  
-^lk^nro^Ajuri^Seura^Hevonen^Avustaja^Vaunu^Portit^Aika+^lk^nro^Ajuri^Seura^Hevonen^Avustaja^Vaunu^Portit^ 
-^Luokka 1 Noviisi +40cm - Keilanarri Presented by Pavo^^^^^^^^+^Luokka 1 Noviisi +40cm - Keilanarri Presented by Pavo^^^^^^^40
-|1|11|Ida Illman|WIUHU|Suz Lucinda|Unti Roima|118|158|10.00| +|1|11|Ida Illman|WIUHU|Suz Lucinda|Unti Roima|118|158|10.00 
-|1|46|Jerita Hietarinne|MERATA|Golden Jubilee| Emilia Frisk|125|165|  +|1|46|Jerita Hietarinne|MERATA|Golden Jubilee| Emilia Frisk|125|165| 
-|1|39|Anu Seppälä|ViRa|Ylläri Pylläri|Susa Seppälä|125|165|  +|1|39|Anu Seppälä|ViRa|Ylläri Pylläri|Susa Seppälä|125|165| 
-|1|36|Anita Kaiponen|ViRa|Outinrannan Arrow|Laura Alander|125|165|  +|1|36|Anita Kaiponen|ViRa|Outinrannan Arrow|Laura Alander|125|165| 
-|1|50|Tuuli Liski|UrHU|El Chapo|Manar Dahan|125|165|  +|1|50|Tuuli Liski|UrHU|El Chapo|Manar Dahan|125|165| 
-^Luokka 2 Helppo B +30cm - Keilakunkku Aloittelevat ajurit^^^^^^^^+^Luokka 2 Helppo B +30cm - Keilakunkku Aloittelevat ajurit^^^^^^^30
-|2|11|Ida Illman|WIUHU|Suz Lucinda|Unti Roima|105|135|10.25| +|2|11|Ida Illman|WIUHU|Suz Lucinda|Unti Roima|118|148|10.25 
-|2|46|Jerita Hietarinne|MERATA|Golden Jubilee| Emilia Frisk|125|155|  +|2|46|Jerita Hietarinne|MERATA|Golden Jubilee|Emilia Frisk|125|155| 
-|2|39|Anu Seppälä|ViRa|Ylläri Pylläri|Susa Seppälä|125|155|  +|2|39|Anu Seppälä|ViRa|Ylläri Pylläri|Susa Seppälä|125|155| 
-|2|36|Anita Kaiponen|ViRa|Outinrannan Arrow|Laura Alander|125|155|  +|2|36|Anita Kaiponen|ViRa|Outinrannan Arrow|Laura Alander|125|155| 
-|2|473|Kati Johanna Kärkkäinen|ValRa|Emäntä van Ilola|Jouni Kärkkäinen|125|155|  +|2|473|Kati Johanna Kärkkäinen|ValRa|Emäntä van Ilola|Jouni Kärkkäinen|125|155| 
-|2|25|Janika Kaskenoja|UrHU|Eemil|Jaana Ekilä|125|155|  +|2|25|Janika Kaskenoja|UrHU|Eemil|Jaana Ekilä|125|155| 
-|2|1|Joona Mäkinen|KoRa|Shore-Wide Dexter|Henna Mäkinen|118|148|  +|2|1|Joona Mäkinen|KoRa|Shore-Wide Dexter|Henna Mäkinen|118|148| 
-^Luokka 3 Helppo B +30cm - Keilakunkku Juniorit^^^^^^^^+^Luokka 3 Helppo B +30cm - Keilakunkku Juniorit^^^^^^^30
-|3|375|Terhi Lehtonen|Valjakko|Koivukaaren Romeo / Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|125|155|11.20| +|3|375|Terhi Lehtonen|Valjakko|Koivukaaren Romeo / Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|125|155|11.20 
-|3|305|Pinja Pettinen|HusR|Usvaniityn Jens|Sanna Kaksonen|125|155|  +|3|305|Pinja Pettinen|HusR|Usvaniityn Jens|Sanna Kaksonen|125|155| 
-|3|332|Anna Iivarinen|Ri-Ra|Springfield Naomi / Alba Ilona|Rosanna Lindgren|125|155|  +|3|332|Anna Iivarinen|Ri-Ra|Springfield Naomi / Alba Ilona|Rosanna Lindgren|125|155| 
-|3|336|Janika Kaskenoja|UrHU|Eemil|Jaana Ekilä|125|155|  +|3|336|Janika Kaskenoja|UrHU|Eemil|Jaana Ekilä|125|155| 
-|3|397|Nita Lehto|Ri-Ra|Kumpulan Isabella 297 RUSS|Outi Lehto|125|155|  +|3|397|Nita Lehto|Ri-Ra|Kumpulan Isabella 297 RUSS|Outi Lehto|125|155| 
-|3|345|UNTI ROIMA|PARA|Lykke Foss|Ida Illman|125|155|  +|3|345|UNTI ROIMA|PARA|Lykke Foss|Ida Illman|125|155| 
-|3|394|Elsa Kapulainen|Ri-Ra|Keinumäen Merida / Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|140|170|  +|3|394|Elsa Kapulainen|Ri-Ra|Keinumäen Merida / Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|140|170| 
-^Luokka 4 Helppo B + 30cm - Keilakunkku Parivaljakot Presented by Ideal Harness/Hessitarvike^^^^^^^^+^Luokka 4 Helppo B + 30cm - Keilakunkku Parivaljakot Presented by Ideal Harness/Hessitarvike^^^^^^^30
-|4|375|Terhi Lehtonen|Valjakko|Koivukaaren Romeo / Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|125|155|11.55| +|4|375|Terhi Lehtonen|Valjakko|Koivukaaren Romeo / Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|125|155|11.55 
-|4|332|Anna Iivarinen|Ri-Ra|Springfield Naomi / Alba Ilona|Rosanna Lindgren|125|155|  +|4|332|Anna Iivarinen|Ri-Ra|Springfield Naomi / Alba Ilona|Rosanna Lindgren|125|155| 
-|4|345|UNTI ROIMA|PARA|Lykke Foss|Ida Illman|125|155|  +|4|345|UNTI ROIMA|PARA|Lykke Foss|Ida Illman|125|155| 
-|4|394|Elsa Kapulainen|Ri-Ra|Keinumäen Merida / Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|140|155|  +|4|394|Elsa Kapulainen|Ri-Ra|Keinumäen Merida / Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|140|170
-|4|303|Anna Vilkko|CR|Tallbos Gameboy / Tallbos Gambler / Wikners Wynnie|Mirva Wiik|140|170|  +|4|303|Anna Vilkko|CR|Tallbos Gameboy / Tallbos Gambler / Wikners Wynnie|Mirva Wiik|140|170| 
-|4|367|Leena Vähä-Erkkilä|HusR|Sir Salvador SV|Annina Poikela|140|170|  +|4|367|Leena Vähä-Erkkilä|HusR|Sir Salvador SV|Annina Poikela|140|170| 
-|4|368|Johanna Villisi|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|117|147|  +|4|368|Johanna Villisi|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|117|147| 
-^Luokka 5 Helppo A +25cm - Keilakunkku Seniorit Presented by Velj Wahlsten^^^^^^^^+^Luokka 5 Helppo A +25cm - Keilakunkku Seniorit Presented by Velj Wahlsten^^^^^^^25
-|5|240|Aino Leino|Ri-Ra|Keinumäen Mufasa / Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|Asta Leino|140|165|12.30| +|5|240|Aino Leino|Ri-Ra|Keinumäen Mufasa / Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|Asta Leino|140|165|12.30 
-|5|367|Leena Vähä-Erkkilä|HusR|Sir Salvador SV|Annina Poikela|140|165|  +|5|367|Leena Vähä-Erkkilä|HusR|Sir Salvador SV|Annina Poikela|140|165| 
-|5|368|Johanna Villisi|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|117|142|  +|5|368|Johanna Villisi|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|117|142| 
-|5|325|Pinja Pettinen|HusR|Usvaniityn Jolie 1642 SH|Sanna Kaksonen|125|150|  +|5|325|Pinja Pettinen|HusR|Usvaniityn Jolie 1642 SH|Sanna Kaksonen|125|150| 
-^Luokka 6 Vaikea +20cm - Keilakunkku Konkarit^^^^^^^^+^Luokka 6 Vaikea +20cm - Keilakunkku Konkarit^^^^^^^20
-|6|390|Essi Kajander|HusR|Ai.Ka. Jewel Warrior / Ai.Ka Eifiona 348 RUSS|Saana Länsisyrjä|140|160|12.50| +|6|390|Essi Kajander|HusR|Ai.Ka. Jewel Warrior / Ai.Ka Eifiona 348 RUSS|Saana Länsisyrjä|140|160|12.50 
-|6|240|Aino Leino|Ri-Ra|Keinumäen Mufasa / Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|Asta Leino|140|160|  |+|6|240|Aino Leino|Ri-Ra|Keinumäen Mufasa / Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|Asta Leino|140|160|
  
  
2025/llcup2.txt · Viimeksi muutettu: 2025/08/02 09:17 / oiv